PatchOracle

Enchanted Wet Sponge

ENCHANTED_WET_SPONGEdepth recorded

1,002 recorder observations from 81k to 81.3k coins, directly recorded by this project's own bazaar recorder — not a multi-year archive. Recorded since 15 Sep 2026.

Ask (weighted)
81,303
Bid (weighted)
78,004
Ask (touch)
81,303
Bid (touch)
78,004
Live ticks
1,002
2-hour bars
275
First observed
15 Sep 2026
Last observed
8 Oct 2026
Checking the live feed…
81,303bid 78,004latest · 8 Oct 2026ASKBID▲ buff▼ nerf◆ new
drag to zoom · double-click to reset
Enchanted Wet Sponge, 2-hourly volume-weighted ask and bid. These are weighted averages, not touch prices — Hypixel's quick_status reports a volume-weighted average, roughly 1.8 percentage points wider than the best bid/ask at the median. A gap in the line is a gap in what the recorder observed, never interpolated. Flags mark patch notes naming this item, published in the same window — not a claim that the note caused the move.
View as table (275 points)
Enchanted Wet Sponge 2-hourly volume-weighted ask and bid prices
WhenAskBid
15 Sep 2026 00:00 UTC80,07875,491
15 Sep 2026 02:00 UTC80,07775,492
15 Sep 2026 04:00 UTC80,07775,492
15 Sep 2026 06:00 UTC80,07775,493
15 Sep 2026 08:00 UTC80,07775,497
15 Sep 2026 10:00 UTC80,07575,502
15 Sep 2026 12:00 UTC80,07575,504
15 Sep 2026 14:00 UTC80,07375,503
15 Sep 2026 16:00 UTC80,05375,507
15 Sep 2026 18:00 UTC80,02175,509
15 Sep 2026 20:00 UTC79,61475,514
15 Sep 2026 22:00 UTC79,20475,515
16 Sep 2026 00:00 UTC79,37075,515
16 Sep 2026 02:00 UTC79,69175,517
16 Sep 2026 04:00 UTC79,61475,517
16 Sep 2026 06:00 UTC79,61475,519
16 Sep 2026 08:00 UTC79,61475,523
16 Sep 2026 10:00 UTC79,61275,524
16 Sep 2026 12:00 UTC79,61275,524
16 Sep 2026 14:00 UTC79,58075,736
16 Sep 2026 16:00 UTC79,22375,738
16 Sep 2026 18:00 UTC79,22275,739
16 Sep 2026 20:00 UTC79,61275,934
16 Sep 2026 22:00 UTC79,61276,119
17 Sep 2026 00:00 UTC79,61276,119
17 Sep 2026 02:00 UTC79,61276,119
17 Sep 2026 04:00 UTC79,61176,120
17 Sep 2026 06:00 UTC79,61276,120
17 Sep 2026 08:00 UTC79,61276,120
17 Sep 2026 10:00 UTC79,61076,120
17 Sep 2026 12:00 UTC79,61076,121
17 Sep 2026 14:00 UTC79,61076,121
17 Sep 2026 16:00 UTC79,61076,121
17 Sep 2026 18:00 UTC79,61076,121
17 Sep 2026 20:00 UTC79,59476,121
17 Sep 2026 22:00 UTC79,55876,122
18 Sep 2026 00:00 UTC79,61076,123
18 Sep 2026 02:00 UTC79,61076,123
18 Sep 2026 04:00 UTC79,60976,123
18 Sep 2026 06:00 UTC79,60976,123
18 Sep 2026 08:00 UTC79,60976,123
18 Sep 2026 10:00 UTC79,60976,124
18 Sep 2026 12:00 UTC79,60976,124
18 Sep 2026 14:00 UTC79,60876,124
18 Sep 2026 16:00 UTC79,60876,124
18 Sep 2026 18:00 UTC79,60876,125
18 Sep 2026 20:00 UTC79,60876,125
18 Sep 2026 22:00 UTC79,60876,125
19 Sep 2026 00:00 UTC79,60976,300
19 Sep 2026 02:00 UTC79,38476,300
19 Sep 2026 04:00 UTC79,27776,301
19 Sep 2026 06:00 UTC79,35776,301
19 Sep 2026 08:00 UTC79,27776,302
19 Sep 2026 10:00 UTC79,13976,302
19 Sep 2026 12:00 UTC80,07376,302
19 Sep 2026 14:00 UTC80,07376,303
19 Sep 2026 16:00 UTC80,07376,303
19 Sep 2026 18:00 UTC80,07376,303
19 Sep 2026 20:00 UTC80,07276,303
19 Sep 2026 22:00 UTC80,07276,303
20 Sep 2026 00:00 UTC80,07276,304
20 Sep 2026 02:00 UTC80,07276,304
20 Sep 2026 04:00 UTC80,06976,304
20 Sep 2026 06:00 UTC79,69276,303
20 Sep 2026 08:00 UTC79,49476,303
20 Sep 2026 10:00 UTC79,51076,304
20 Sep 2026 12:00 UTC79,63276,304
20 Sep 2026 14:00 UTC79,62376,488
20 Sep 2026 16:00 UTC79,43876,828
20 Sep 2026 18:00 UTC79,35276,731
20 Sep 2026 20:00 UTC79,94076,835
20 Sep 2026 22:00 UTC80,03477,012
21 Sep 2026 00:00 UTC80,06777,012
21 Sep 2026 02:00 UTC80,03677,013
21 Sep 2026 04:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 06:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 08:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 10:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 12:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 14:00 UTC80,06977,014
21 Sep 2026 16:00 UTC80,07277,014
21 Sep 2026 18:00 UTC80,07277,015
21 Sep 2026 20:00 UTC80,07277,015
21 Sep 2026 22:00 UTC80,07277,015
22 Sep 2026 00:00 UTC80,07277,016
22 Sep 2026 02:00 UTC80,07377,074
22 Sep 2026 04:00 UTC80,06877,159
22 Sep 2026 06:00 UTC80,07277,174
22 Sep 2026 12:00 UTC80,07277,016
22 Sep 2026 14:00 UTC81,93177,016
22 Sep 2026 16:00 UTC80,07277,017
22 Sep 2026 18:00 UTC80,07277,017
22 Sep 2026 20:00 UTC80,07277,017
22 Sep 2026 22:00 UTC81,79077,017
23 Sep 2026 00:00 UTC81,84777,017
23 Sep 2026 02:00 UTC82,00077,018
23 Sep 2026 04:00 UTC82,00077,018
23 Sep 2026 06:00 UTC82,00077,018
23 Sep 2026 08:00 UTC81,99977,018
23 Sep 2026 10:00 UTC81,99977,018
23 Sep 2026 12:00 UTC81,99977,018
23 Sep 2026 14:00 UTC81,98577,018
23 Sep 2026 16:00 UTC81,50077,019
23 Sep 2026 18:00 UTC81,50077,019
23 Sep 2026 20:00 UTC81,60877,019
23 Sep 2026 22:00 UTC81,95377,243
24 Sep 2026 00:00 UTC81,99977,243
24 Sep 2026 02:00 UTC81,52377,243
24 Sep 2026 04:00 UTC81,09577,243
24 Sep 2026 06:00 UTC80,71077,243
24 Sep 2026 08:00 UTC80,36377,243
24 Sep 2026 10:00 UTC80,30077,244
24 Sep 2026 12:00 UTC80,30077,244
24 Sep 2026 14:00 UTC80,30077,244
24 Sep 2026 16:00 UTC80,30077,244
24 Sep 2026 18:00 UTC80,30077,244
24 Sep 2026 20:00 UTC80,14977,244
24 Sep 2026 22:00 UTC80,28077,244
25 Sep 2026 00:00 UTC80,27277,244
25 Sep 2026 02:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 04:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 06:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 08:00 UTC80,30077,245
25 Sep 2026 10:00 UTC80,30077,245
25 Sep 2026 12:00 UTC80,30077,245
25 Sep 2026 14:00 UTC80,30077,245
25 Sep 2026 16:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 18:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 20:00 UTC80,30077,244
25 Sep 2026 22:00 UTC80,30077,245
26 Sep 2026 00:00 UTC80,30077,245
26 Sep 2026 02:00 UTC80,30077,245
26 Sep 2026 04:00 UTC79,99477,245
26 Sep 2026 06:00 UTC79,99477,245
26 Sep 2026 08:00 UTC80,13777,245
26 Sep 2026 10:00 UTC80,30077,245
26 Sep 2026 12:00 UTC80,30077,246
26 Sep 2026 14:00 UTC80,29977,246
26 Sep 2026 16:00 UTC80,15977,246
26 Sep 2026 18:00 UTC79,99377,246
26 Sep 2026 20:00 UTC79,99377,246
26 Sep 2026 22:00 UTC79,99377,246
27 Sep 2026 00:00 UTC81,87577,399
27 Sep 2026 02:00 UTC81,99977,399
27 Sep 2026 04:00 UTC81,99977,399
27 Sep 2026 06:00 UTC81,99977,399
27 Sep 2026 08:00 UTC81,99977,399
27 Sep 2026 10:00 UTC81,99977,399
27 Sep 2026 12:00 UTC81,53877,399
27 Sep 2026 14:00 UTC81,53777,399
27 Sep 2026 16:00 UTC81,12377,399
27 Sep 2026 18:00 UTC81,16277,399
27 Sep 2026 20:00 UTC81,00077,399
27 Sep 2026 22:00 UTC81,00077,400
28 Sep 2026 00:00 UTC81,00077,400
28 Sep 2026 02:00 UTC80,64077,400
28 Sep 2026 04:00 UTC80,64077,400
28 Sep 2026 06:00 UTC80,64077,400
28 Sep 2026 08:00 UTC80,64077,401
28 Sep 2026 10:00 UTC80,64077,400
28 Sep 2026 12:00 UTC80,94977,400
28 Sep 2026 14:00 UTC80,91877,400
28 Sep 2026 16:00 UTC80,48477,400
28 Sep 2026 18:00 UTC80,14377,400
28 Sep 2026 20:00 UTC80,64077,401
28 Sep 2026 22:00 UTC80,63977,401
29 Sep 2026 00:00 UTC80,63977,401
29 Sep 2026 02:00 UTC80,63977,401
29 Sep 2026 04:00 UTC80,64077,401
29 Sep 2026 06:00 UTC80,64077,401
29 Sep 2026 08:00 UTC80,64077,402
29 Sep 2026 10:00 UTC80,64077,401
29 Sep 2026 12:00 UTC80,95877,401
29 Sep 2026 18:00 UTC80,99977,402
29 Sep 2026 20:00 UTC81,00077,402
29 Sep 2026 22:00 UTC80,99977,402
30 Sep 2026 00:00 UTC80,99977,402
30 Sep 2026 02:00 UTC80,99977,403
30 Sep 2026 04:00 UTC80,99977,403
30 Sep 2026 06:00 UTC80,99977,403
30 Sep 2026 08:00 UTC80,99977,403
30 Sep 2026 10:00 UTC80,99977,403
30 Sep 2026 12:00 UTC80,99977,404
30 Sep 2026 14:00 UTC80,99877,404
30 Sep 2026 16:00 UTC80,99777,404
30 Sep 2026 18:00 UTC80,99777,404
30 Sep 2026 20:00 UTC80,99677,404
30 Sep 2026 22:00 UTC80,99677,404
1 Oct 2026 00:00 UTC80,99777,423
1 Oct 2026 02:00 UTC80,99677,584
1 Oct 2026 04:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 06:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 08:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 10:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 12:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 14:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 16:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 18:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 20:00 UTC80,99677,585
1 Oct 2026 22:00 UTC80,99677,585
2 Oct 2026 00:00 UTC80,99677,607
2 Oct 2026 02:00 UTC80,99677,585
2 Oct 2026 04:00 UTC80,99677,585
2 Oct 2026 06:00 UTC80,99677,586
2 Oct 2026 08:00 UTC80,99677,586
2 Oct 2026 10:00 UTC80,99677,586
2 Oct 2026 12:00 UTC80,65577,586
2 Oct 2026 14:00 UTC80,94877,586
2 Oct 2026 16:00 UTC80,34777,586
2 Oct 2026 18:00 UTC80,34777,586
2 Oct 2026 20:00 UTC80,34777,586
2 Oct 2026 22:00 UTC80,34777,586
3 Oct 2026 00:00 UTC80,34777,586
3 Oct 2026 02:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 04:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 06:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 08:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 10:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 12:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 14:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 16:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 18:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 20:00 UTC80,34778,000
3 Oct 2026 22:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 00:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 02:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 04:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 06:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 08:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 10:00 UTC80,34778,001
4 Oct 2026 12:00 UTC80,34778,000
4 Oct 2026 14:00 UTC80,65578,001
4 Oct 2026 16:00 UTC80,99678,001
4 Oct 2026 18:00 UTC80,99778,001
4 Oct 2026 20:00 UTC80,99778,001
4 Oct 2026 22:00 UTC80,99878,001
5 Oct 2026 04:00 UTC229,99978,002
5 Oct 2026 06:00 UTC116,45078,229
5 Oct 2026 08:00 UTC116,24878,003
5 Oct 2026 10:00 UTC116,24778,003
5 Oct 2026 12:00 UTC116,24578,003
5 Oct 2026 14:00 UTC116,23878,003
5 Oct 2026 16:00 UTC106,01778,004
5 Oct 2026 18:00 UTC106,01478,229
5 Oct 2026 20:00 UTC103,33778,214
5 Oct 2026 22:00 UTC103,33478,002
6 Oct 2026 00:00 UTC103,33478,198
6 Oct 2026 02:00 UTC103,33278,002
6 Oct 2026 04:00 UTC100,79778,003
6 Oct 2026 06:00 UTC100,79478,003
6 Oct 2026 08:00 UTC98,51578,004
6 Oct 2026 10:00 UTC98,52378,013
6 Oct 2026 12:00 UTC96,47878,013
6 Oct 2026 14:00 UTC94,63978,013
6 Oct 2026 16:00 UTC94,63878,004
6 Oct 2026 18:00 UTC92,97378,004
6 Oct 2026 20:00 UTC89,69978,005
6 Oct 2026 22:00 UTC86,52878,004
7 Oct 2026 00:00 UTC86,52578,005
7 Oct 2026 02:00 UTC85,67278,005
7 Oct 2026 04:00 UTC85,67278,004
7 Oct 2026 06:00 UTC85,67278,003
7 Oct 2026 08:00 UTC84,90578,003
7 Oct 2026 10:00 UTC84,21578,003
7 Oct 2026 12:00 UTC83,59278,003
7 Oct 2026 14:00 UTC83,59278,003
7 Oct 2026 16:00 UTC83,56878,003
7 Oct 2026 18:00 UTC83,59278,003
7 Oct 2026 20:00 UTC83,02278,003
7 Oct 2026 22:00 UTC81,66978,003
8 Oct 2026 00:00 UTC81,66978,006
8 Oct 2026 02:00 UTC81,59878,004
8 Oct 2026 04:00 UTC81,91978,004
8 Oct 2026 06:00 UTC81,97178,004
8 Oct 2026 08:00 UTC81,30378,004
ORDER № 000001 · SIMULATED
BUY 64 × ENCHANTED_WET_SPONGE
LIMIT 78,004
QUEUE AHEAD 4,182
● RESTING…

The Order Playground

Rest a simulated order in Enchanted Wet Sponge's real order book and watch the queue drain — or watch the market walk away from your price. Driven by the same execution engine as the research, including the parts that refuse to guess whether a fill happened.

OPENS WITH THE PAPER-TRADING STAGE