PatchOracle

Molten Powder

MOLTEN_POWDERdepth recorded

1,008 recorder observations from 331.1k to 339.9k coins, directly recorded by this project's own bazaar recorder — not a multi-year archive. Recorded since 15 Sep 2026.

Ask (weighted)
339,893
Bid (weighted)
318,832
Ask (touch)
335,844
Bid (touch)
318,832
Live ticks
1,008
2-hour bars
277
First observed
15 Sep 2026
Last observed
8 Oct 2026
Checking the live feed…
337,450bid 318,832latest · 8 Oct 2026ASKBID▲ buff▼ nerf◆ new
drag to zoom · double-click to reset
Molten Powder, 2-hourly volume-weighted ask and bid. These are weighted averages, not touch prices — Hypixel's quick_status reports a volume-weighted average, roughly 1.8 percentage points wider than the best bid/ask at the median. A gap in the line is a gap in what the recorder observed, never interpolated. Flags mark patch notes naming this item, published in the same window — not a claim that the note caused the move.
View as table (277 points)
Molten Powder 2-hourly volume-weighted ask and bid prices
WhenAskBid
15 Sep 2026 00:00 UTC440,337386,458
15 Sep 2026 02:00 UTC434,943386,458
15 Sep 2026 04:00 UTC434,031386,459
15 Sep 2026 06:00 UTC425,727386,459
15 Sep 2026 08:00 UTC425,727386,459
15 Sep 2026 10:00 UTC419,998386,459
15 Sep 2026 12:00 UTC414,999386,459
15 Sep 2026 14:00 UTC414,997386,870
15 Sep 2026 16:00 UTC414,997400,001
15 Sep 2026 18:00 UTC414,995400,001
15 Sep 2026 20:00 UTC414,995400,002
15 Sep 2026 22:00 UTC414,994400,002
16 Sep 2026 00:00 UTC414,993400,002
16 Sep 2026 02:00 UTC414,993400,002
16 Sep 2026 04:00 UTC414,993400,002
16 Sep 2026 06:00 UTC413,491400,002
16 Sep 2026 08:00 UTC412,141400,002
16 Sep 2026 10:00 UTC412,141400,325
16 Sep 2026 12:00 UTC412,139400,609
16 Sep 2026 14:00 UTC412,138400,002
16 Sep 2026 16:00 UTC412,137386,459
16 Sep 2026 18:00 UTC412,135386,460
16 Sep 2026 20:00 UTC412,134386,460
16 Sep 2026 22:00 UTC412,134386,460
17 Sep 2026 00:00 UTC412,134386,461
17 Sep 2026 02:00 UTC412,133386,462
17 Sep 2026 04:00 UTC412,131386,462
17 Sep 2026 06:00 UTC412,131386,462
17 Sep 2026 08:00 UTC412,130386,463
17 Sep 2026 10:00 UTC412,129386,462
17 Sep 2026 12:00 UTC412,128386,463
17 Sep 2026 14:00 UTC412,128386,463
17 Sep 2026 16:00 UTC412,124386,463
17 Sep 2026 18:00 UTC412,119386,464
17 Sep 2026 20:00 UTC412,118386,464
17 Sep 2026 22:00 UTC412,114386,464
18 Sep 2026 00:00 UTC412,114387,747
18 Sep 2026 02:00 UTC412,114387,747
18 Sep 2026 04:00 UTC412,114387,747
18 Sep 2026 06:00 UTC412,114387,748
18 Sep 2026 08:00 UTC412,114387,748
18 Sep 2026 10:00 UTC412,113387,749
18 Sep 2026 12:00 UTC412,113387,749
18 Sep 2026 14:00 UTC412,112387,750
18 Sep 2026 16:00 UTC412,112387,750
18 Sep 2026 18:00 UTC412,111386,464
18 Sep 2026 20:00 UTC412,109400,004
18 Sep 2026 22:00 UTC412,107147,898
19 Sep 2026 00:00 UTC412,104216,870
19 Sep 2026 02:00 UTC409,998300,002
19 Sep 2026 04:00 UTC409,996325,000
19 Sep 2026 06:00 UTC412,106325,001
19 Sep 2026 08:00 UTC412,107325,095
19 Sep 2026 10:00 UTC412,067350,037
19 Sep 2026 12:00 UTC404,620365,001
19 Sep 2026 14:00 UTC401,889365,001
19 Sep 2026 16:00 UTC410,614365,002
19 Sep 2026 18:00 UTC407,379365,004
19 Sep 2026 20:00 UTC407,377381,369
19 Sep 2026 22:00 UTC407,377365,277
20 Sep 2026 00:00 UTC407,378367,130
20 Sep 2026 02:00 UTC412,102370,223
20 Sep 2026 04:00 UTC412,098371,721
20 Sep 2026 06:00 UTC412,096379,095
20 Sep 2026 08:00 UTC412,090382,018
20 Sep 2026 10:00 UTC411,969381,864
20 Sep 2026 12:00 UTC412,118382,066
20 Sep 2026 14:00 UTC480,000382,845
20 Sep 2026 16:00 UTC441,981397,708
20 Sep 2026 18:00 UTC419,999398,649
20 Sep 2026 20:00 UTC462,353397,709
20 Sep 2026 22:00 UTC450,062397,709
21 Sep 2026 00:00 UTC444,824397,710
21 Sep 2026 02:00 UTC439,999397,710
21 Sep 2026 04:00 UTC431,962397,884
21 Sep 2026 06:00 UTC431,959397,790
21 Sep 2026 08:00 UTC430,640398,965
21 Sep 2026 10:00 UTC428,701399,505
21 Sep 2026 12:00 UTC425,767399,426
21 Sep 2026 14:00 UTC422,553399,426
21 Sep 2026 16:00 UTC417,025269,134
21 Sep 2026 18:00 UTC416,314267,094
21 Sep 2026 20:00 UTC414,681326,003
21 Sep 2026 22:00 UTC414,679347,237
22 Sep 2026 00:00 UTC413,256350,001
22 Sep 2026 02:00 UTC410,363350,004
22 Sep 2026 04:00 UTC409,116350,005
22 Sep 2026 06:00 UTC402,384350,009
22 Sep 2026 12:00 UTC414,675350,012
22 Sep 2026 14:00 UTC414,674353,279
22 Sep 2026 16:00 UTC414,671370,874
22 Sep 2026 18:00 UTC414,670374,361
22 Sep 2026 20:00 UTC414,662374,362
22 Sep 2026 22:00 UTC412,997374,363
23 Sep 2026 00:00 UTC412,994374,363
23 Sep 2026 02:00 UTC412,992374,364
23 Sep 2026 04:00 UTC412,995374,796
23 Sep 2026 06:00 UTC412,994390,001
23 Sep 2026 08:00 UTC412,993379,606
23 Sep 2026 10:00 UTC412,988374,674
23 Sep 2026 12:00 UTC410,413374,736
23 Sep 2026 14:00 UTC410,673376,299
23 Sep 2026 16:00 UTC403,036376,300
23 Sep 2026 18:00 UTC394,999376,301
23 Sep 2026 20:00 UTC390,728376,299
23 Sep 2026 22:00 UTC394,998377,820
24 Sep 2026 00:00 UTC394,998378,187
24 Sep 2026 02:00 UTC394,998379,497
24 Sep 2026 04:00 UTC394,996379,497
24 Sep 2026 06:00 UTC394,996379,187
24 Sep 2026 08:00 UTC393,443379,266
24 Sep 2026 10:00 UTC393,443379,497
24 Sep 2026 12:00 UTC393,442379,498
24 Sep 2026 14:00 UTC393,439375,014
24 Sep 2026 16:00 UTC393,437374,364
24 Sep 2026 18:00 UTC393,437374,365
24 Sep 2026 20:00 UTC389,999374,365
24 Sep 2026 22:00 UTC387,995374,365
25 Sep 2026 00:00 UTC387,990374,365
25 Sep 2026 02:00 UTC385,399357,619
25 Sep 2026 04:00 UTC383,302374,365
25 Sep 2026 06:00 UTC382,407374,365
25 Sep 2026 08:00 UTC382,407350,865
25 Sep 2026 10:00 UTC381,602350,366
25 Sep 2026 12:00 UTC381,365350,010
25 Sep 2026 14:00 UTC378,440350,010
25 Sep 2026 16:00 UTC378,438350,010
25 Sep 2026 18:00 UTC378,436350,011
25 Sep 2026 20:00 UTC378,433350,010
25 Sep 2026 22:00 UTC378,434351,432
26 Sep 2026 00:00 UTC378,433351,433
26 Sep 2026 02:00 UTC378,433351,434
26 Sep 2026 04:00 UTC378,433351,434
26 Sep 2026 06:00 UTC378,432351,435
26 Sep 2026 08:00 UTC360,000351,435
26 Sep 2026 10:00 UTC359,999351,533
26 Sep 2026 12:00 UTC359,999351,881
26 Sep 2026 14:00 UTC357,104351,864
26 Sep 2026 16:00 UTC356,666350,010
26 Sep 2026 18:00 UTC356,000326,159
26 Sep 2026 20:00 UTC355,998328,450
26 Sep 2026 22:00 UTC355,991328,451
27 Sep 2026 00:00 UTC355,984328,455
27 Sep 2026 02:00 UTC355,982329,831
27 Sep 2026 04:00 UTC355,980329,832
27 Sep 2026 06:00 UTC355,977329,831
27 Sep 2026 08:00 UTC353,362329,832
27 Sep 2026 10:00 UTC347,443329,834
27 Sep 2026 12:00 UTC345,266329,833
27 Sep 2026 14:00 UTC345,263329,852
27 Sep 2026 16:00 UTC345,263329,834
27 Sep 2026 18:00 UTC345,257329,834
27 Sep 2026 20:00 UTC340,935298,675
27 Sep 2026 22:00 UTC340,933328,450
28 Sep 2026 00:00 UTC341,121328,870
28 Sep 2026 02:00 UTC342,614329,569
28 Sep 2026 04:00 UTC342,322328,557
28 Sep 2026 06:00 UTC342,321329,075
28 Sep 2026 08:00 UTC342,320329,075
28 Sep 2026 10:00 UTC342,317329,076
28 Sep 2026 12:00 UTC342,315328,941
28 Sep 2026 14:00 UTC342,311297,091
28 Sep 2026 16:00 UTC342,310329,144
28 Sep 2026 18:00 UTC342,305295,287
28 Sep 2026 20:00 UTC342,301300,000
28 Sep 2026 22:00 UTC342,295300,002
29 Sep 2026 00:00 UTC342,295300,002
29 Sep 2026 02:00 UTC342,294300,002
29 Sep 2026 04:00 UTC342,292300,005
29 Sep 2026 06:00 UTC337,993300,005
29 Sep 2026 08:00 UTC329,040300,005
29 Sep 2026 10:00 UTC327,746300,005
29 Sep 2026 12:00 UTC337,148300,005
29 Sep 2026 18:00 UTC320,601301,394
29 Sep 2026 20:00 UTC320,768301,394
29 Sep 2026 22:00 UTC320,600302,356
30 Sep 2026 00:00 UTC320,597302,357
30 Sep 2026 02:00 UTC320,598302,357
30 Sep 2026 04:00 UTC320,597302,358
30 Sep 2026 06:00 UTC320,596303,270
30 Sep 2026 08:00 UTC320,598303,270
30 Sep 2026 10:00 UTC320,598303,276
30 Sep 2026 12:00 UTC342,305303,343
30 Sep 2026 14:00 UTC342,304304,183
30 Sep 2026 16:00 UTC342,304304,754
30 Sep 2026 18:00 UTC342,304304,756
30 Sep 2026 20:00 UTC342,302306,813
30 Sep 2026 22:00 UTC342,300307,174
1 Oct 2026 00:00 UTC342,295307,235
1 Oct 2026 02:00 UTC342,295308,420
1 Oct 2026 04:00 UTC342,294308,421
1 Oct 2026 06:00 UTC342,232308,421
1 Oct 2026 08:00 UTC334,004309,946
1 Oct 2026 10:00 UTC331,056309,946
1 Oct 2026 12:00 UTC331,056309,946
1 Oct 2026 14:00 UTC331,055309,947
1 Oct 2026 16:00 UTC331,055309,948
1 Oct 2026 18:00 UTC331,054309,948
1 Oct 2026 20:00 UTC331,051309,949
1 Oct 2026 22:00 UTC331,047309,949
2 Oct 2026 00:00 UTC328,245309,949
2 Oct 2026 02:00 UTC325,329309,951
2 Oct 2026 04:00 UTC325,328309,951
2 Oct 2026 06:00 UTC325,328309,962
2 Oct 2026 08:00 UTC325,327311,451
2 Oct 2026 10:00 UTC325,327311,451
2 Oct 2026 12:00 UTC325,326311,452
2 Oct 2026 14:00 UTC328,937311,453
2 Oct 2026 16:00 UTC328,936311,454
2 Oct 2026 18:00 UTC328,936311,454
2 Oct 2026 20:00 UTC325,614311,455
2 Oct 2026 22:00 UTC327,187311,476
3 Oct 2026 00:00 UTC327,187312,243
3 Oct 2026 02:00 UTC327,186312,244
3 Oct 2026 04:00 UTC327,186312,244
3 Oct 2026 06:00 UTC327,187312,244
3 Oct 2026 08:00 UTC327,187312,244
3 Oct 2026 10:00 UTC331,050312,838
3 Oct 2026 12:00 UTC342,319312,993
3 Oct 2026 14:00 UTC432,993312,997
3 Oct 2026 16:00 UTC427,764312,998
3 Oct 2026 18:00 UTC427,731314,734
3 Oct 2026 20:00 UTC427,706314,670
3 Oct 2026 22:00 UTC426,594324,201
4 Oct 2026 00:00 UTC380,000328,314
4 Oct 2026 02:00 UTC378,457328,256
4 Oct 2026 04:00 UTC370,307328,523
4 Oct 2026 06:00 UTC370,430329,654
4 Oct 2026 08:00 UTC370,415336,000
4 Oct 2026 10:00 UTC370,399329,350
4 Oct 2026 12:00 UTC370,376329,903
4 Oct 2026 14:00 UTC370,320329,410
4 Oct 2026 16:00 UTC370,314312,997
4 Oct 2026 18:00 UTC370,305312,999
4 Oct 2026 20:00 UTC370,299312,999
4 Oct 2026 22:00 UTC363,572313,000
5 Oct 2026 00:00 UTC359,998313,000
5 Oct 2026 02:00 UTC359,996313,001
5 Oct 2026 04:00 UTC359,995313,001
5 Oct 2026 06:00 UTC359,994313,001
5 Oct 2026 08:00 UTC358,930313,002
5 Oct 2026 10:00 UTC355,291313,002
5 Oct 2026 12:00 UTC355,289314,407
5 Oct 2026 14:00 UTC355,287314,001
5 Oct 2026 16:00 UTC355,284314,002
5 Oct 2026 18:00 UTC355,282314,003
5 Oct 2026 20:00 UTC355,280316,067
5 Oct 2026 22:00 UTC355,273318,028
6 Oct 2026 00:00 UTC355,270318,028
6 Oct 2026 02:00 UTC355,267318,029
6 Oct 2026 04:00 UTC355,265318,029
6 Oct 2026 06:00 UTC355,262318,029
6 Oct 2026 08:00 UTC355,261321,660
6 Oct 2026 10:00 UTC351,720321,660
6 Oct 2026 12:00 UTC348,135318,029
6 Oct 2026 14:00 UTC348,484318,029
6 Oct 2026 16:00 UTC344,248318,029
6 Oct 2026 18:00 UTC344,247318,029
6 Oct 2026 20:00 UTC344,243318,029
6 Oct 2026 22:00 UTC340,858318,029
7 Oct 2026 00:00 UTC340,847318,029
7 Oct 2026 02:00 UTC339,998318,029
7 Oct 2026 04:00 UTC342,724318,030
7 Oct 2026 06:00 UTC342,765318,131
7 Oct 2026 08:00 UTC339,997319,128
7 Oct 2026 10:00 UTC340,525318,030
7 Oct 2026 12:00 UTC339,695318,030
7 Oct 2026 14:00 UTC337,902318,030
7 Oct 2026 16:00 UTC337,740318,030
7 Oct 2026 18:00 UTC336,792318,030
7 Oct 2026 20:00 UTC337,187318,031
7 Oct 2026 22:00 UTC337,228318,829
8 Oct 2026 00:00 UTC337,608318,830
8 Oct 2026 02:00 UTC337,193318,831
8 Oct 2026 04:00 UTC337,209319,598
8 Oct 2026 06:00 UTC337,520318,832
8 Oct 2026 08:00 UTC337,450318,832
ORDER № 000001 · SIMULATED
BUY 64 × MOLTEN_POWDER
LIMIT 318,832
QUEUE AHEAD 4,182
● RESTING…

The Order Playground

Rest a simulated order in Molten Powder's real order book and watch the queue drain — or watch the market walk away from your price. Driven by the same execution engine as the research, including the parts that refuse to guess whether a fill happened.

OPENS WITH THE PAPER-TRADING STAGE