PatchOracle

Netherrack

NETHERRACKno depth recorded

138 recorder observations from 3.3 to 0.43 coins, directly recorded by this project's own bazaar recorder — not a multi-year archive. Recorded since 15 Sep 2026.

Ask (weighted)
0.43
Bid (weighted)
0.1
Ask (touch)
—
Bid (touch)
—
Live ticks
138
2-hour bars
0
First observed
15 Sep 2026
Last observed
8 Oct 2026
Checking the live feed…
—bid —latest · 8 Oct 2026ASKBID▲ buff▼ nerf◆ new
drag to zoom · double-click to reset
Netherrack, live 10-minute true-touch ask and bid. These are the best recorded ask and bid — the touch, not an average. A gap in the line is a gap in what the recorder observed, never interpolated. Flags mark patch notes naming this item, published in the same window — not a claim that the note caused the move.
View as table (138 points)
Netherrack live 10-minute true-touch ask and bid prices
WhenAskBid
1 Oct 2026 13:01 UTC——
1 Oct 2026 13:10 UTC——
1 Oct 2026 13:20 UTC——
1 Oct 2026 13:30 UTC——
1 Oct 2026 13:40 UTC——
1 Oct 2026 13:50 UTC——
1 Oct 2026 14:00 UTC——
1 Oct 2026 14:10 UTC——
1 Oct 2026 14:40 UTC——
1 Oct 2026 14:50 UTC——
1 Oct 2026 15:12 UTC——
1 Oct 2026 15:20 UTC——
1 Oct 2026 18:17 UTC——
1 Oct 2026 20:52 UTC——
1 Oct 2026 21:00 UTC——
1 Oct 2026 21:14 UTC——
1 Oct 2026 21:20 UTC——
1 Oct 2026 21:35 UTC——
1 Oct 2026 23:57 UTC——
2 Oct 2026 00:00 UTC——
2 Oct 2026 04:48 UTC——
2 Oct 2026 04:50 UTC——
2 Oct 2026 05:00 UTC——
2 Oct 2026 05:10 UTC——
2 Oct 2026 05:20 UTC——
2 Oct 2026 05:30 UTC——
2 Oct 2026 08:14 UTC——
2 Oct 2026 09:04 UTC——
2 Oct 2026 09:10 UTC——
2 Oct 2026 09:29 UTC——
2 Oct 2026 09:30 UTC——
2 Oct 2026 12:19 UTC——
2 Oct 2026 12:20 UTC——
2 Oct 2026 12:30 UTC——
2 Oct 2026 12:40 UTC——
2 Oct 2026 13:01 UTC——
2 Oct 2026 13:11 UTC——
2 Oct 2026 13:20 UTC——
2 Oct 2026 13:30 UTC——
2 Oct 2026 13:40 UTC——
2 Oct 2026 13:50 UTC——
2 Oct 2026 14:00 UTC——
2 Oct 2026 14:10 UTC——
2 Oct 2026 14:20 UTC——
2 Oct 2026 14:30 UTC——
2 Oct 2026 14:40 UTC——
2 Oct 2026 14:50 UTC——
2 Oct 2026 15:00 UTC——
2 Oct 2026 15:10 UTC——
2 Oct 2026 15:20 UTC——
2 Oct 2026 15:30 UTC——
2 Oct 2026 17:10 UTC——
2 Oct 2026 17:20 UTC——
2 Oct 2026 17:30 UTC——
2 Oct 2026 17:40 UTC——
2 Oct 2026 17:50 UTC——
2 Oct 2026 18:00 UTC——
2 Oct 2026 18:10 UTC——
2 Oct 2026 18:20 UTC——
2 Oct 2026 18:30 UTC——
2 Oct 2026 19:32 UTC——
2 Oct 2026 20:06 UTC——
3 Oct 2026 06:54 UTC——
3 Oct 2026 12:53 UTC——
3 Oct 2026 13:00 UTC——
3 Oct 2026 13:10 UTC——
3 Oct 2026 14:17 UTC——
3 Oct 2026 14:20 UTC——
3 Oct 2026 14:30 UTC——
3 Oct 2026 14:40 UTC——
3 Oct 2026 15:34 UTC——
3 Oct 2026 21:20 UTC——
3 Oct 2026 23:58 UTC——
4 Oct 2026 03:29 UTC——
4 Oct 2026 03:30 UTC——
4 Oct 2026 03:40 UTC——
4 Oct 2026 03:50 UTC——
4 Oct 2026 04:00 UTC——
4 Oct 2026 04:10 UTC——
4 Oct 2026 04:20 UTC——
4 Oct 2026 04:30 UTC——
4 Oct 2026 09:41 UTC——
4 Oct 2026 09:50 UTC——
4 Oct 2026 10:00 UTC——
4 Oct 2026 10:10 UTC——
4 Oct 2026 10:31 UTC——
4 Oct 2026 14:20 UTC——
4 Oct 2026 17:05 UTC——
4 Oct 2026 18:44 UTC——
4 Oct 2026 18:50 UTC——
4 Oct 2026 19:00 UTC——
4 Oct 2026 19:10 UTC——
4 Oct 2026 19:21 UTC——
4 Oct 2026 22:42 UTC——
4 Oct 2026 22:50 UTC——
4 Oct 2026 23:00 UTC——
5 Oct 2026 06:49 UTC——
5 Oct 2026 06:50 UTC——
5 Oct 2026 09:07 UTC——
5 Oct 2026 09:10 UTC——
5 Oct 2026 10:08 UTC——
5 Oct 2026 10:10 UTC——
5 Oct 2026 13:17 UTC——
5 Oct 2026 13:20 UTC——
5 Oct 2026 13:30 UTC——
5 Oct 2026 13:40 UTC——
5 Oct 2026 13:50 UTC——
5 Oct 2026 17:11 UTC——
5 Oct 2026 17:20 UTC——
5 Oct 2026 17:30 UTC——
5 Oct 2026 17:44 UTC——
5 Oct 2026 17:50 UTC——
5 Oct 2026 21:46 UTC——
5 Oct 2026 21:50 UTC——
6 Oct 2026 00:39 UTC——
6 Oct 2026 00:40 UTC——
6 Oct 2026 01:43 UTC——
6 Oct 2026 01:50 UTC——
6 Oct 2026 02:09 UTC——
6 Oct 2026 02:10 UTC——
6 Oct 2026 08:26 UTC——
6 Oct 2026 08:30 UTC——
6 Oct 2026 11:42 UTC——
6 Oct 2026 19:08 UTC——
6 Oct 2026 19:10 UTC——
6 Oct 2026 19:40 UTC——
6 Oct 2026 19:50 UTC——
7 Oct 2026 13:10 UTC——
7 Oct 2026 13:20 UTC——
7 Oct 2026 15:21 UTC——
7 Oct 2026 15:30 UTC——
7 Oct 2026 17:35 UTC——
7 Oct 2026 17:40 UTC——
8 Oct 2026 01:32 UTC——
8 Oct 2026 01:40 UTC——
8 Oct 2026 01:50 UTC——
8 Oct 2026 06:02 UTC——
8 Oct 2026 09:57 UTC——
ORDER № 000001 · SIMULATED
BUY 64 × NETHERRACK
LIMIT 0.1
QUEUE AHEAD 4,182
● RESTING…

The Order Playground

Rest a simulated order in Netherrack's real order book and watch the queue drain — or watch the market walk away from your price. Driven by the same execution engine as the research, including the parts that refuse to guess whether a fill happened.

OPENS WITH THE PAPER-TRADING STAGE