PatchOracle

Shard Chocobun

SHARD_CHOCOBUNno depth recorded

998 recorder observations from 977.9k to 1m coins, directly recorded by this project's own bazaar recorder — not a multi-year archive. Recorded since 15 Sep 2026.

Ask (weighted)
1,002,991
Bid (weighted)
570,411
Ask (touch)
—
Bid (touch)
—
Live ticks
998
2-hour bars
275
First observed
15 Sep 2026
Last observed
8 Oct 2026
Checking the live feed…
1,002,992bid 540,580latest · 8 Oct 2026ASKBID▲ buff▼ nerf◆ new
drag to zoom · double-click to reset
Shard Chocobun, 2-hourly volume-weighted ask and bid. These are weighted averages, not touch prices — Hypixel's quick_status reports a volume-weighted average, roughly 1.8 percentage points wider than the best bid/ask at the median. A gap in the line is a gap in what the recorder observed, never interpolated. Flags mark patch notes naming this item, published in the same window — not a claim that the note caused the move.
View as table (275 points)
Shard Chocobun 2-hourly volume-weighted ask and bid prices
WhenAskBid
15 Sep 2026 00:00 UTC1,314,9741,111,881
15 Sep 2026 02:00 UTC1,338,7281,150,000
15 Sep 2026 04:00 UTC1,302,8691,150,000
15 Sep 2026 06:00 UTC1,319,8551,150,000
15 Sep 2026 08:00 UTC1,287,5821,150,000
15 Sep 2026 10:00 UTC1,238,2251,124,459
15 Sep 2026 12:00 UTC1,237,3021,124,534
15 Sep 2026 14:00 UTC1,250,2971,129,577
15 Sep 2026 16:00 UTC1,227,3601,129,577
15 Sep 2026 18:00 UTC1,238,2241,129,577
15 Sep 2026 20:00 UTC1,238,2241,129,578
15 Sep 2026 22:00 UTC1,238,2241,129,578
16 Sep 2026 00:00 UTC1,217,5811,129,578
16 Sep 2026 02:00 UTC1,227,3591,129,578
16 Sep 2026 04:00 UTC1,227,3591,134,467
16 Sep 2026 06:00 UTC1,238,2241,134,467
16 Sep 2026 08:00 UTC1,441,2041,302,481
16 Sep 2026 10:00 UTC1,441,2041,151,426
16 Sep 2026 12:00 UTC1,441,2041,151,426
16 Sep 2026 14:00 UTC1,632,4521,174,443
16 Sep 2026 16:00 UTC1,599,9041,174,443
16 Sep 2026 18:00 UTC1,285,0001,150,000
16 Sep 2026 20:00 UTC1,180,0001,150,000
16 Sep 2026 22:00 UTC1,180,0001,150,000
17 Sep 2026 00:00 UTC1,180,0001,138,223
17 Sep 2026 02:00 UTC1,200,0001,139,287
17 Sep 2026 04:00 UTC1,259,3501,134,467
17 Sep 2026 06:00 UTC1,259,3501,134,467
17 Sep 2026 08:00 UTC2,135,1471,134,467
17 Sep 2026 10:00 UTC2,135,1471,134,467
17 Sep 2026 12:00 UTC1,500,0001,134,467
17 Sep 2026 14:00 UTC1,499,9981,134,468
17 Sep 2026 16:00 UTC1,350,0001,134,468
17 Sep 2026 18:00 UTC1,349,9991,134,467
17 Sep 2026 20:00 UTC1,350,0001,134,467
17 Sep 2026 22:00 UTC1,350,0001,134,579
18 Sep 2026 00:00 UTC1,350,0001,134,468
18 Sep 2026 02:00 UTC1,463,4471,134,467
18 Sep 2026 04:00 UTC1,463,4461,134,467
18 Sep 2026 06:00 UTC1,430,5481,134,467
18 Sep 2026 08:00 UTC1,400,9401,134,467
18 Sep 2026 10:00 UTC1,430,5481,134,467
18 Sep 2026 12:00 UTC1,230,0001,101,190
18 Sep 2026 14:00 UTC1,250,0001,101,191
18 Sep 2026 16:00 UTC1,300,0001,108,632
18 Sep 2026 18:00 UTC1,481,7551,108,632
18 Sep 2026 20:00 UTC1,400,0001,111,870
18 Sep 2026 22:00 UTC1,523,2121,102,610
19 Sep 2026 00:00 UTC1,523,2131,026,683
19 Sep 2026 02:00 UTC1,523,2131,026,683
19 Sep 2026 04:00 UTC1,523,2131,026,683
19 Sep 2026 06:00 UTC1,523,2121,026,684
19 Sep 2026 08:00 UTC1,473,5581,026,684
19 Sep 2026 10:00 UTC1,428,8711,026,683
19 Sep 2026 12:00 UTC1,449,9991,026,684
19 Sep 2026 14:00 UTC1,407,6671,026,684
19 Sep 2026 16:00 UTC1,407,6671,063,831
19 Sep 2026 18:00 UTC1,449,9981,063,831
19 Sep 2026 20:00 UTC1,449,9981,063,832
19 Sep 2026 22:00 UTC1,449,9971,063,832
20 Sep 2026 00:00 UTC1,449,9961,083,141
20 Sep 2026 02:00 UTC1,449,9951,083,141
20 Sep 2026 04:00 UTC1,449,9951,083,141
20 Sep 2026 06:00 UTC1,449,9951,083,141
20 Sep 2026 08:00 UTC1,449,9951,083,141
20 Sep 2026 10:00 UTC1,449,9951,101,484
20 Sep 2026 12:00 UTC1,449,9951,118,909
20 Sep 2026 14:00 UTC1,449,9951,135,464
20 Sep 2026 16:00 UTC1,516,9011,135,464
20 Sep 2026 18:00 UTC1,364,7571,135,464
20 Sep 2026 20:00 UTC1,299,2501,135,464
20 Sep 2026 22:00 UTC1,300,0001,135,464
21 Sep 2026 00:00 UTC1,300,0001,135,465
21 Sep 2026 02:00 UTC1,300,0001,135,465
21 Sep 2026 04:00 UTC1,300,0001,135,465
21 Sep 2026 06:00 UTC1,299,9991,135,465
21 Sep 2026 08:00 UTC1,299,9991,135,465
21 Sep 2026 10:00 UTC1,299,9991,135,465
21 Sep 2026 12:00 UTC1,341,8271,135,465
21 Sep 2026 14:00 UTC1,321,1911,135,464
21 Sep 2026 16:00 UTC1,300,0001,135,618
21 Sep 2026 18:00 UTC1,320,7581,135,618
21 Sep 2026 20:00 UTC1,270,0001,135,618
21 Sep 2026 22:00 UTC1,249,9991,135,618
22 Sep 2026 00:00 UTC1,225,0001,135,466
22 Sep 2026 02:00 UTC1,225,0001,135,466
22 Sep 2026 04:00 UTC1,224,8891,135,466
22 Sep 2026 06:00 UTC1,225,0001,135,466
22 Sep 2026 12:00 UTC1,219,9991,135,466
22 Sep 2026 14:00 UTC1,173,5721,135,466
22 Sep 2026 16:00 UTC1,173,5721,135,466
22 Sep 2026 18:00 UTC1,169,7611,135,466
22 Sep 2026 20:00 UTC1,523,0001,135,466
22 Sep 2026 22:00 UTC1,523,2121,135,466
23 Sep 2026 00:00 UTC1,362,1421,148,123
23 Sep 2026 02:00 UTC1,300,0001,148,123
23 Sep 2026 04:00 UTC1,300,0001,148,123
23 Sep 2026 06:00 UTC1,300,0001,148,123
23 Sep 2026 08:00 UTC1,284,8121,148,123
23 Sep 2026 10:00 UTC1,271,1431,148,124
23 Sep 2026 12:00 UTC1,247,7691,148,124
23 Sep 2026 14:00 UTC1,247,7691,148,124
23 Sep 2026 16:00 UTC1,190,0231,153,106
23 Sep 2026 18:00 UTC1,180,0181,153,107
23 Sep 2026 20:00 UTC1,222,4781,153,107
23 Sep 2026 22:00 UTC1,258,8411,153,107
24 Sep 2026 00:00 UTC1,246,5031,026,685
24 Sep 2026 02:00 UTC1,246,5031,026,685
24 Sep 2026 04:00 UTC1,246,5031,026,691
24 Sep 2026 06:00 UTC1,030,0001,026,691
24 Sep 2026 08:00 UTC1,235,0651,026,691
24 Sep 2026 10:00 UTC1,250,0001,026,691
24 Sep 2026 12:00 UTC1,250,0001,026,691
24 Sep 2026 14:00 UTC1,207,5711,026,691
24 Sep 2026 16:00 UTC1,173,2041,026,692
24 Sep 2026 18:00 UTC1,071,4231,028,928
24 Sep 2026 20:00 UTC1,071,4231,026,692
24 Sep 2026 22:00 UTC1,145,0001,026,692
25 Sep 2026 00:00 UTC1,145,000600,000
25 Sep 2026 02:00 UTC1,391,232600,001
25 Sep 2026 04:00 UTC1,388,834600,001
25 Sep 2026 06:00 UTC1,176,808600,002
25 Sep 2026 08:00 UTC1,176,807650,000
25 Sep 2026 10:00 UTC1,124,127650,001
25 Sep 2026 12:00 UTC1,079,085673,707
25 Sep 2026 14:00 UTC1,079,085693,976
25 Sep 2026 16:00 UTC1,005,914693,977
25 Sep 2026 18:00 UTC1,005,914850,000
25 Sep 2026 20:00 UTC1,005,914850,000
25 Sep 2026 22:00 UTC1,005,914857,796
26 Sep 2026 00:00 UTC1,005,914857,797
26 Sep 2026 02:00 UTC1,005,914857,797
26 Sep 2026 04:00 UTC1,079,085857,797
26 Sep 2026 06:00 UTC1,393,254857,797
26 Sep 2026 08:00 UTC1,393,254857,797
26 Sep 2026 10:00 UTC1,393,254857,797
26 Sep 2026 12:00 UTC1,390,000857,797
26 Sep 2026 14:00 UTC1,400,000857,797
26 Sep 2026 16:00 UTC1,100,000857,798
26 Sep 2026 18:00 UTC1,050,000857,799
26 Sep 2026 20:00 UTC1,050,000857,799
26 Sep 2026 22:00 UTC1,100,000871,342
27 Sep 2026 00:00 UTC1,050,000874,916
27 Sep 2026 02:00 UTC1,050,0001,000,000
27 Sep 2026 04:00 UTC1,050,0001,000,000
27 Sep 2026 06:00 UTC1,050,0001,000,000
27 Sep 2026 08:00 UTC1,200,0001,000,000
27 Sep 2026 10:00 UTC1,199,999876,867
27 Sep 2026 12:00 UTC2,914,125890,108
27 Sep 2026 14:00 UTC2,000,000890,108
27 Sep 2026 16:00 UTC1,896,8991,000,001
27 Sep 2026 18:00 UTC1,300,0001,000,001
27 Sep 2026 20:00 UTC1,300,0001,000,001
27 Sep 2026 22:00 UTC1,270,0001,000,001
28 Sep 2026 00:00 UTC1,269,9991,000,001
28 Sep 2026 02:00 UTC1,269,9991,000,001
28 Sep 2026 04:00 UTC1,100,0001,000,001
28 Sep 2026 06:00 UTC1,100,0001,000,001
28 Sep 2026 08:00 UTC1,100,0001,000,001
28 Sep 2026 10:00 UTC1,100,0001,000,001
28 Sep 2026 12:00 UTC1,100,0001,000,001
28 Sep 2026 14:00 UTC1,090,0001,000,001
28 Sep 2026 16:00 UTC1,089,999894,460
28 Sep 2026 18:00 UTC1,269,999893,629
28 Sep 2026 20:00 UTC1,600,000893,629
28 Sep 2026 22:00 UTC1,599,9991,000,001
29 Sep 2026 00:00 UTC1,599,9991,000,001
29 Sep 2026 02:00 UTC1,150,0001,000,001
29 Sep 2026 04:00 UTC1,150,0001,000,001
29 Sep 2026 06:00 UTC1,150,0001,000,001
29 Sep 2026 08:00 UTC1,150,0001,000,001
29 Sep 2026 10:00 UTC1,100,0001,000,001
29 Sep 2026 12:00 UTC1,100,0001,000,001
29 Sep 2026 18:00 UTC1,050,000857,799
29 Sep 2026 20:00 UTC1,050,000867,410
29 Sep 2026 22:00 UTC1,035,000950,000
30 Sep 2026 00:00 UTC1,017,280857,800
30 Sep 2026 02:00 UTC1,001,331857,800
30 Sep 2026 04:00 UTC1,001,331857,800
30 Sep 2026 06:00 UTC1,001,331857,899
30 Sep 2026 08:00 UTC1,001,331871,795
30 Sep 2026 10:00 UTC1,001,331871,795
30 Sep 2026 12:00 UTC1,001,331871,795
30 Sep 2026 14:00 UTC989,025878,272
30 Sep 2026 16:00 UTC989,025878,272
30 Sep 2026 18:00 UTC989,025883,810
30 Sep 2026 20:00 UTC989,024878,273
30 Sep 2026 22:00 UTC989,024878,273
1 Oct 2026 00:00 UTC989,024878,273
1 Oct 2026 02:00 UTC989,022878,274
1 Oct 2026 04:00 UTC989,022878,274
1 Oct 2026 06:00 UTC989,021878,274
1 Oct 2026 08:00 UTC977,946878,274
1 Oct 2026 10:00 UTC977,946878,274
1 Oct 2026 12:00 UTC977,946878,274
1 Oct 2026 14:00 UTC989,021878,274
1 Oct 2026 16:00 UTC989,022878,275
1 Oct 2026 18:00 UTC989,022878,275
1 Oct 2026 20:00 UTC989,022878,275
1 Oct 2026 22:00 UTC1,461,261878,275
2 Oct 2026 00:00 UTC1,461,261878,276
2 Oct 2026 02:00 UTC1,725,412878,276
2 Oct 2026 04:00 UTC1,361,262935,152
2 Oct 2026 06:00 UTC1,318,651935,152
2 Oct 2026 08:00 UTC1,318,651935,153
2 Oct 2026 10:00 UTC1,318,650935,153
2 Oct 2026 12:00 UTC1,318,650935,153
2 Oct 2026 14:00 UTC1,318,650935,153
2 Oct 2026 16:00 UTC1,318,650900,295
2 Oct 2026 18:00 UTC1,318,650900,295
2 Oct 2026 20:00 UTC1,318,650900,295
2 Oct 2026 22:00 UTC1,318,649900,295
3 Oct 2026 00:00 UTC1,318,648900,295
3 Oct 2026 02:00 UTC1,318,646900,295
3 Oct 2026 04:00 UTC1,318,645900,295
3 Oct 2026 06:00 UTC1,318,644878,276
3 Oct 2026 08:00 UTC1,318,644878,276
3 Oct 2026 10:00 UTC1,318,643878,276
3 Oct 2026 12:00 UTC1,318,642878,276
3 Oct 2026 14:00 UTC1,318,642878,277
3 Oct 2026 16:00 UTC1,234,970878,277
3 Oct 2026 18:00 UTC1,199,299878,277
3 Oct 2026 20:00 UTC1,199,299878,277
3 Oct 2026 22:00 UTC1,199,299878,277
4 Oct 2026 00:00 UTC1,199,299878,277
4 Oct 2026 02:00 UTC1,199,300878,278
4 Oct 2026 04:00 UTC1,234,970878,278
4 Oct 2026 06:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 08:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 10:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 12:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 14:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 16:00 UTC1,234,969878,278
4 Oct 2026 18:00 UTC1,233,924878,278
4 Oct 2026 20:00 UTC1,199,297878,279
4 Oct 2026 22:00 UTC1,112,296878,279
5 Oct 2026 00:00 UTC1,088,894878,279
5 Oct 2026 02:00 UTC1,088,894878,279
5 Oct 2026 04:00 UTC1,088,894878,280
5 Oct 2026 06:00 UTC1,088,893878,280
5 Oct 2026 08:00 UTC1,088,892494
5 Oct 2026 10:00 UTC1,088,892922
5 Oct 2026 12:00 UTC1,088,8921,154
5 Oct 2026 14:00 UTC991,5001,933
5 Oct 2026 16:00 UTC765,8432,655
5 Oct 2026 18:00 UTC705,141158,830
5 Oct 2026 20:00 UTC765,842158,830
5 Oct 2026 22:00 UTC765,842168,167
6 Oct 2026 00:00 UTC765,842172,689
6 Oct 2026 02:00 UTC833,290186,354
6 Oct 2026 04:00 UTC833,290187,206
6 Oct 2026 06:00 UTC833,290195,480
6 Oct 2026 08:00 UTC833,290211,648
6 Oct 2026 10:00 UTC833,290220,695
6 Oct 2026 12:00 UTC833,290223,602
6 Oct 2026 18:00 UTC2,315,161284,659
6 Oct 2026 20:00 UTC1,777,244321,379
6 Oct 2026 22:00 UTC1,508,823339,254
7 Oct 2026 00:00 UTC1,508,823363,544
7 Oct 2026 02:00 UTC1,508,823380,875
7 Oct 2026 04:00 UTC1,508,823413,822
7 Oct 2026 06:00 UTC1,508,822396,670
7 Oct 2026 08:00 UTC1,508,823404,246
7 Oct 2026 10:00 UTC1,417,776396,700
7 Oct 2026 12:00 UTC1,339,931434,349
7 Oct 2026 14:00 UTC1,199,031393,506
7 Oct 2026 16:00 UTC1,199,030420,649
7 Oct 2026 18:00 UTC1,142,025432,978
7 Oct 2026 20:00 UTC1,142,021413,583
7 Oct 2026 22:00 UTC1,142,021425,341
8 Oct 2026 00:00 UTC1,142,021427,975
8 Oct 2026 02:00 UTC1,044,547427,975
8 Oct 2026 04:00 UTC1,039,058433,206
8 Oct 2026 06:00 UTC1,002,992505,150
8 Oct 2026 08:00 UTC1,002,992540,580
ORDER № 000001 · SIMULATED
BUY 64 × SHARD_CHOCOBUN
LIMIT 570,411
QUEUE AHEAD 4,182
● RESTING…

The Order Playground

Rest a simulated order in Shard Chocobun's real order book and watch the queue drain — or watch the market walk away from your price. Driven by the same execution engine as the research, including the parts that refuse to guess whether a fill happened.

OPENS WITH THE PAPER-TRADING STAGE