PatchOracle

Vibrant Coral

VIBRANT_CORALno depth recorded

989 recorder observations from 4.59m to 4.13m coins, directly recorded by this project's own bazaar recorder — not a multi-year archive. Recorded since 15 Sep 2026.

Ask (weighted)
4,128,014
Bid (weighted)
2,500,000
Ask (touch)
—
Bid (touch)
—
Live ticks
989
2-hour bars
267
First observed
15 Sep 2026
Last observed
8 Oct 2026
Checking the live feed…
3,965,212bid 2,500,000latest · 8 Oct 2026ASKBID▲ buff▼ nerf◆ new
drag to zoom · double-click to reset
Vibrant Coral, 2-hourly volume-weighted ask and bid. These are weighted averages, not touch prices — Hypixel's quick_status reports a volume-weighted average, roughly 1.8 percentage points wider than the best bid/ask at the median. A gap in the line is a gap in what the recorder observed, never interpolated. Flags mark patch notes naming this item, published in the same window — not a claim that the note caused the move.
View as table (267 points)
Vibrant Coral 2-hourly volume-weighted ask and bid prices
WhenAskBid
15 Sep 2026 00:00 UTC4,409,1023,409,309
15 Sep 2026 02:00 UTC4,409,1013,409,309
15 Sep 2026 04:00 UTC4,359,1113,409,310
15 Sep 2026 06:00 UTC4,309,1223,409,310
15 Sep 2026 08:00 UTC4,309,1213,409,310
15 Sep 2026 10:00 UTC4,309,1213,409,310
15 Sep 2026 12:00 UTC4,309,1203,409,310
15 Sep 2026 14:00 UTC4,309,1203,409,310
15 Sep 2026 16:00 UTC4,309,1203,409,310
15 Sep 2026 18:00 UTC4,309,1203,409,310
15 Sep 2026 20:00 UTC4,138,1543,409,310
15 Sep 2026 22:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 00:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 02:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 04:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 06:00 UTC4,165,1493,409,310
16 Sep 2026 08:00 UTC4,138,1553,409,310
16 Sep 2026 10:00 UTC4,138,1553,409,310
16 Sep 2026 12:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 14:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 16:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 18:00 UTC4,138,1533,409,310
16 Sep 2026 20:00 UTC4,138,1543,409,310
16 Sep 2026 22:00 UTC4,309,1223,409,310
17 Sep 2026 00:00 UTC4,309,1213,409,310
17 Sep 2026 02:00 UTC4,392,4383,409,310
17 Sep 2026 04:00 UTC4,392,4383,409,310
17 Sep 2026 06:00 UTC4,397,9923,409,310
17 Sep 2026 08:00 UTC4,409,1013,409,310
17 Sep 2026 10:00 UTC4,409,1013,422,943
17 Sep 2026 12:00 UTC4,409,1013,320,191
17 Sep 2026 14:00 UTC4,409,1013,320,191
17 Sep 2026 16:00 UTC4,409,1013,320,191
17 Sep 2026 18:00 UTC4,409,1003,320,191
17 Sep 2026 20:00 UTC4,409,1003,320,191
17 Sep 2026 22:00 UTC4,409,1003,320,191
18 Sep 2026 00:00 UTC4,409,1003,320,191
18 Sep 2026 02:00 UTC4,409,1003,320,191
18 Sep 2026 04:00 UTC4,409,1003,320,191
18 Sep 2026 06:00 UTC4,409,1003,320,191
18 Sep 2026 08:00 UTC4,409,0993,320,191
18 Sep 2026 10:00 UTC4,300,2093,320,191
18 Sep 2026 12:00 UTC4,300,2083,320,191
18 Sep 2026 14:00 UTC4,300,2083,320,191
18 Sep 2026 16:00 UTC4,300,2083,320,191
18 Sep 2026 18:00 UTC4,300,2083,320,191
18 Sep 2026 20:00 UTC4,409,1003,320,191
19 Sep 2026 00:00 UTC4,980,2873,320,191
19 Sep 2026 02:00 UTC4,980,2863,320,191
19 Sep 2026 04:00 UTC4,980,2863,320,191
19 Sep 2026 06:00 UTC4,980,2863,320,191
19 Sep 2026 08:00 UTC4,980,2853,320,191
19 Sep 2026 10:00 UTC4,980,2853,320,191
19 Sep 2026 12:00 UTC4,980,2853,320,191
19 Sep 2026 14:00 UTC4,980,2843,320,192
19 Sep 2026 16:00 UTC4,980,2853,320,192
19 Sep 2026 18:00 UTC4,980,2853,320,192
19 Sep 2026 20:00 UTC4,980,2853,320,192
19 Sep 2026 22:00 UTC4,980,2843,320,192
20 Sep 2026 00:00 UTC4,980,2823,320,192
20 Sep 2026 02:00 UTC4,814,2723,320,192
20 Sep 2026 04:00 UTC4,980,2813,320,192
20 Sep 2026 06:00 UTC4,980,2813,320,192
20 Sep 2026 08:00 UTC4,980,2803,320,192
20 Sep 2026 10:00 UTC4,980,2783,320,192
20 Sep 2026 12:00 UTC4,980,2773,320,192
20 Sep 2026 14:00 UTC4,814,2693,320,192
20 Sep 2026 16:00 UTC4,980,2773,320,192
20 Sep 2026 18:00 UTC4,980,2803,320,192
20 Sep 2026 22:00 UTC4,814,2773,320,192
21 Sep 2026 00:00 UTC4,814,2763,320,192
21 Sep 2026 02:00 UTC4,814,2763,320,191
21 Sep 2026 04:00 UTC4,814,2773,320,191
21 Sep 2026 06:00 UTC4,814,2773,320,191
21 Sep 2026 08:00 UTC4,814,2743,394,896
21 Sep 2026 10:00 UTC4,814,2763,394,896
21 Sep 2026 12:00 UTC4,814,2773,465,865
21 Sep 2026 14:00 UTC4,980,2883,394,896
21 Sep 2026 16:00 UTC4,980,2873,394,896
21 Sep 2026 18:00 UTC4,980,2873,394,896
21 Sep 2026 20:00 UTC4,980,2873,394,896
21 Sep 2026 22:00 UTC4,980,2863,394,896
22 Sep 2026 00:00 UTC4,980,2863,394,896
22 Sep 2026 02:00 UTC4,980,2863,394,896
22 Sep 2026 04:00 UTC4,980,2863,394,896
22 Sep 2026 06:00 UTC4,980,2863,394,896
22 Sep 2026 12:00 UTC4,980,2863,394,897
22 Sep 2026 14:00 UTC4,980,2863,394,897
22 Sep 2026 16:00 UTC4,980,2863,394,897
22 Sep 2026 20:00 UTC4,839,4893,394,897
22 Sep 2026 22:00 UTC4,999,9993,394,897
23 Sep 2026 00:00 UTC5,000,0003,394,898
23 Sep 2026 02:00 UTC4,999,9993,394,898
23 Sep 2026 04:00 UTC4,839,4893,394,898
23 Sep 2026 06:00 UTC5,000,0003,394,898
23 Sep 2026 08:00 UTC4,999,9993,394,898
23 Sep 2026 10:00 UTC5,000,0003,394,898
23 Sep 2026 12:00 UTC4,999,9993,394,898
23 Sep 2026 14:00 UTC4,999,9993,394,898
23 Sep 2026 16:00 UTC4,999,9993,394,899
23 Sep 2026 18:00 UTC4,999,9993,394,898
23 Sep 2026 20:00 UTC4,839,4883,394,898
23 Sep 2026 22:00 UTC4,839,4873,394,899
24 Sep 2026 00:00 UTC4,839,4883,394,899
24 Sep 2026 02:00 UTC4,839,4873,394,899
24 Sep 2026 04:00 UTC4,839,4873,394,899
24 Sep 2026 06:00 UTC4,999,9993,394,899
24 Sep 2026 08:00 UTC4,999,9993,394,899
24 Sep 2026 10:00 UTC4,999,9983,394,899
24 Sep 2026 12:00 UTC4,999,9973,394,900
24 Sep 2026 14:00 UTC4,999,9973,394,900
24 Sep 2026 16:00 UTC4,999,9973,394,900
24 Sep 2026 18:00 UTC4,999,9963,394,900
24 Sep 2026 20:00 UTC4,999,9953,394,899
24 Sep 2026 22:00 UTC4,999,9963,394,899
25 Sep 2026 00:00 UTC4,999,9963,394,900
25 Sep 2026 02:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 04:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 06:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 08:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 10:00 UTC4,999,9943,394,900
25 Sep 2026 12:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 14:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 16:00 UTC4,999,9953,394,900
25 Sep 2026 18:00 UTC4,919,7403,394,900
26 Sep 2026 00:00 UTC5,092,3503,394,900
26 Sep 2026 02:00 UTC5,092,3503,394,900
26 Sep 2026 04:00 UTC4,922,6053,394,900
26 Sep 2026 06:00 UTC5,092,3503,394,900
26 Sep 2026 08:00 UTC3,939,4903,394,900
26 Sep 2026 10:00 UTC3,939,4903,394,900
26 Sep 2026 12:00 UTC3,885,0313,394,900
26 Sep 2026 14:00 UTC5,092,3493,394,900
26 Sep 2026 16:00 UTC5,092,3483,394,900
26 Sep 2026 18:00 UTC5,092,3473,394,900
26 Sep 2026 20:00 UTC4,922,6013,394,901
26 Sep 2026 22:00 UTC4,796,9533,722,673
27 Sep 2026 00:00 UTC4,796,9523,900,000
27 Sep 2026 02:00 UTC4,796,9523,743,832
27 Sep 2026 04:00 UTC4,796,9523,722,673
27 Sep 2026 06:00 UTC4,796,9513,722,673
27 Sep 2026 08:00 UTC4,796,9513,722,673
27 Sep 2026 10:00 UTC4,625,0663,722,673
27 Sep 2026 12:00 UTC4,796,9503,722,673
27 Sep 2026 14:00 UTC4,592,8363,722,673
27 Sep 2026 16:00 UTC4,592,8343,722,673
27 Sep 2026 18:00 UTC4,592,8343,722,673
27 Sep 2026 20:00 UTC4,592,8343,722,674
27 Sep 2026 22:00 UTC4,592,8333,722,674
28 Sep 2026 00:00 UTC4,592,8333,722,674
28 Sep 2026 02:00 UTC4,592,8323,722,674
28 Sep 2026 04:00 UTC4,592,8323,722,674
28 Sep 2026 06:00 UTC4,592,8313,722,674
28 Sep 2026 08:00 UTC4,592,8313,722,674
28 Sep 2026 10:00 UTC4,592,8303,722,674
28 Sep 2026 12:00 UTC4,592,8303,722,674
28 Sep 2026 14:00 UTC4,592,8293,722,674
28 Sep 2026 16:00 UTC4,592,8293,722,674
28 Sep 2026 18:00 UTC4,592,8283,722,674
28 Sep 2026 20:00 UTC4,592,8283,722,674
28 Sep 2026 22:00 UTC4,592,8283,722,674
29 Sep 2026 00:00 UTC4,592,8273,394,900
29 Sep 2026 02:00 UTC4,592,8273,394,896
29 Sep 2026 06:00 UTC4,592,82720,000
29 Sep 2026 08:00 UTC4,500,00020,000
29 Sep 2026 10:00 UTC4,499,99920,002
29 Sep 2026 12:00 UTC4,051,99820,002
29 Sep 2026 18:00 UTC3,324,222221,603
29 Sep 2026 20:00 UTC3,013,959221,603
29 Sep 2026 22:00 UTC3,013,959221,604
30 Sep 2026 00:00 UTC3,324,221221,606
30 Sep 2026 02:00 UTC2,734,724221,604
30 Sep 2026 04:00 UTC2,734,724221,607
30 Sep 2026 06:00 UTC2,734,723221,607
30 Sep 2026 08:00 UTC2,483,411221,608
30 Sep 2026 10:00 UTC2,483,411233,141
30 Sep 2026 12:00 UTC2,075,155293,636
30 Sep 2026 14:00 UTC2,075,155372,894
30 Sep 2026 16:00 UTC1,909,812436,155
30 Sep 2026 18:00 UTC1,909,812566,815
30 Sep 2026 20:00 UTC1,964,926566,815
30 Sep 2026 22:00 UTC2,734,723566,815
1 Oct 2026 00:00 UTC2,734,723566,815
1 Oct 2026 02:00 UTC3,059,320591,513
1 Oct 2026 04:00 UTC3,059,320596,624
1 Oct 2026 06:00 UTC4,592,826607,464
1 Oct 2026 08:00 UTC4,592,826608,899
1 Oct 2026 10:00 UTC4,592,826608,506
1 Oct 2026 12:00 UTC4,592,826578,859
1 Oct 2026 14:00 UTC4,201,064536,824
1 Oct 2026 16:00 UTC4,201,063886,723
1 Oct 2026 18:00 UTC4,201,063900,001
1 Oct 2026 20:00 UTC4,201,063938,125
1 Oct 2026 22:00 UTC4,201,063915,535
2 Oct 2026 00:00 UTC4,201,064887,491
2 Oct 2026 02:00 UTC4,383,5432,500,000
2 Oct 2026 04:00 UTC4,383,5432,500,001
2 Oct 2026 06:00 UTC4,383,5432,500,001
2 Oct 2026 08:00 UTC4,383,5432,500,001
2 Oct 2026 10:00 UTC4,383,5432,500,001
2 Oct 2026 12:00 UTC4,592,8262,500,001
2 Oct 2026 14:00 UTC4,592,8262,500,001
2 Oct 2026 16:00 UTC4,592,8262,500,001
2 Oct 2026 18:00 UTC3,620,0272,500,001
2 Oct 2026 20:00 UTC4,592,8262,500,001
2 Oct 2026 22:00 UTC4,592,8262,500,002
3 Oct 2026 00:00 UTC4,592,8262,500,001
3 Oct 2026 02:00 UTC4,592,8262,500,002
3 Oct 2026 04:00 UTC4,592,8262,500,002
3 Oct 2026 06:00 UTC4,592,8252,500,002
3 Oct 2026 08:00 UTC4,592,8272,500,002
3 Oct 2026 10:00 UTC4,592,8272,500,002
3 Oct 2026 12:00 UTC4,592,8262,500,002
3 Oct 2026 14:00 UTC4,592,8262,500,002
3 Oct 2026 16:00 UTC4,592,8262,500,003
3 Oct 2026 18:00 UTC4,592,8262,500,003
3 Oct 2026 20:00 UTC4,592,8282,518,469
4 Oct 2026 04:00 UTC4,274,1192,849,412
4 Oct 2026 06:00 UTC4,274,1182,849,412
4 Oct 2026 10:00 UTC10,000,0002,849,413
4 Oct 2026 12:00 UTC9,999,9992,849,413
4 Oct 2026 14:00 UTC9,284,9402,849,413
4 Oct 2026 16:00 UTC8,641,3872,849,413
4 Oct 2026 18:00 UTC8,641,3862,849,414
4 Oct 2026 20:00 UTC7,150,2412,926,640
4 Oct 2026 22:00 UTC8,641,3873,139,014
5 Oct 2026 00:00 UTC8,641,3853,139,013
5 Oct 2026 02:00 UTC8,641,3853,139,014
5 Oct 2026 04:00 UTC7,150,2423,139,013
5 Oct 2026 06:00 UTC7,150,2413,139,013
5 Oct 2026 08:00 UTC7,150,2393,139,013
5 Oct 2026 10:00 UTC6,749,1173,139,013
5 Oct 2026 12:00 UTC6,388,1043,139,013
5 Oct 2026 14:00 UTC5,600,0003,139,013
5 Oct 2026 16:00 UTC5,353,9003,139,014
5 Oct 2026 18:00 UTC4,237,9063,139,014
5 Oct 2026 20:00 UTC4,128,0153,139,013
5 Oct 2026 22:00 UTC3,859,9922,897,680
6 Oct 2026 00:00 UTC3,799,3572,849,414
6 Oct 2026 02:00 UTC3,859,9922,849,413
6 Oct 2026 04:00 UTC3,859,9922,529,951
6 Oct 2026 06:00 UTC3,859,9922,849,412
6 Oct 2026 08:00 UTC3,859,9902,849,412
6 Oct 2026 10:00 UTC3,859,9922,849,412
6 Oct 2026 12:00 UTC3,859,9922,849,412
6 Oct 2026 14:00 UTC3,859,9922,849,412
6 Oct 2026 16:00 UTC3,859,9912,849,412
6 Oct 2026 18:00 UTC3,758,9332,849,412
6 Oct 2026 20:00 UTC3,859,9912,500,001
6 Oct 2026 22:00 UTC3,601,5912,500,001
7 Oct 2026 00:00 UTC3,601,5882,500,001
7 Oct 2026 02:00 UTC3,601,5902,500,001
7 Oct 2026 04:00 UTC3,601,5902,500,001
7 Oct 2026 06:00 UTC3,601,5902,500,001
7 Oct 2026 08:00 UTC3,546,5122,500,002
7 Oct 2026 10:00 UTC3,632,1912,500,001
7 Oct 2026 12:00 UTC3,431,9452,500,001
7 Oct 2026 14:00 UTC3,392,2872,500,002
7 Oct 2026 16:00 UTC3,392,2872,500,002
7 Oct 2026 18:00 UTC3,491,4302,500,001
7 Oct 2026 20:00 UTC3,085,4302,500,001
7 Oct 2026 22:00 UTC3,491,4302,500,001
8 Oct 2026 00:00 UTC3,859,9912,500,000
8 Oct 2026 02:00 UTC4,128,0142,500,000
8 Oct 2026 04:00 UTC4,128,0142,500,000
8 Oct 2026 06:00 UTC4,128,0142,500,000
8 Oct 2026 08:00 UTC3,965,2122,500,000
ORDER № 000001 · SIMULATED
BUY 64 × VIBRANT_CORAL
LIMIT 2,500,000
QUEUE AHEAD 4,182
● RESTING…

The Order Playground

Rest a simulated order in Vibrant Coral's real order book and watch the queue drain — or watch the market walk away from your price. Driven by the same execution engine as the research, including the parts that refuse to guess whether a fill happened.

OPENS WITH THE PAPER-TRADING STAGE